Sparsaison 01.01.2025 - 31.03.2025 | 69 € pro Tag |
Nebensaison 01.04.2025 - 31.05.2025 | 89 € pro Tag |
hauptsaison 01.06.2025 - 30.09.2025 | 99 € pro Tag |
nebensaison 01.10.2025 - 31.10.2025 | 89 € pro Tag |
sparsaison 01.11.2025 - 31.12.2025 | 69 € pro Tag |
Pro Anmietung zuzüglich Endreinigung/Servicepauschale: 60€
inkl. 300 Kilometer am Tag, jeder weitere Kilometer 0,33€
Kaution: 1500€
SPARSAISON: Mindestmietdauer von 3 Tagen
NEBENSAISON: Mindestmietdauer von 3 Tagen
HAUPTSAISON: Mindestmietdauer von 6 Tagen
Sparsaison | Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
1 Woche | 69,00€ pro Tag | 89,00€ pro Tag | 99,00€ pro Tag |
2 Wochen | 66,93€ pro Tag | 86,33€ pro Tag | 96,03€ pro Tag |
3 Wochen | 65,55€ pro Tag | 84,55€ pro Tag | 94,05€ pro Tag |
4 Wochen | 64,17€ pro Tag | 82,77€ pro Tag | 92,07€ pro Tag |
5 Wochen | 63,48€ pro Tag | 81,88€ pro Tag | 91,08€ pro Tag |
Pro Anmietung zuzüglich Endreinigung/Servicepauschale: 60€
inkl. 300 Kilometer am Tag, jeder weitere Kilometer 0,33€
Kaution: 1500€